Pengumuman Kelulusan Kelas XII
Seluruh stakeholder SMK Negeri Ngambon mengucapkan selamat atas kelulusan 100% siswa kelas XII yang berjumlah 228. Kelulusan ini bukan merupakan akhir tetepi merupakan awal siswa SMK Negeri Ngambon untuk melangkah, mewujudkan mimpi sesuai dengan passionnya masing – masing. Perjuangan baru dimulai karena masih ada ujian masuk perguruan tinggi negeri maupun kedinasan yang harus ditempuh. Sekolah berpesan agar siswa tidak merayakan kelulusan ini dengan hal – hal yang tidak bermanfaat, apalagi kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi pihak sekolah mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi – tingginya kepada siswa kelas XII SMK Negeri Ngambon.
No | Nama Siswa | Nomor Induk | Jenis Kelamin | Kompetensi/ Paket Keahlian* | Keterangan | ||||
L | P | ||||||||
1 | AHMAD IWAN KRISANDI | 2203 | / | 100 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
2 | AHMAD MASHURI | 2204 | / | 101 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
3 | ANIS MARCELA | 2205 | / | 102 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
4 | DAVIT YUSUF | 2206 | / | 103 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
5 | DEVI WULANSARI | 2207 | / | 104 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
6 | GUFORD ABUL FIDA | 2208 | / | 105 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
7 | LINDA SUSIANTI | 2210 | / | 107 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
8 | MOCHAMAD DAVID | 2211 | / | 108 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
9 | MOH. IKA NUR CAHYANTO | 2212 | / | 109 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
10 | MOH. SOLIKIN | 2213 | / | 110 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
11 | MUTIARA DEWI MASPI'AH | 2214 | / | 111 | .009 | √ | √ | TITL | LULUS |
12 | NIKE ARISKA | 2215 | / | 112 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
13 | NURUL HIDAYAH | 2216 | / | 113 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
14 | PURNOMO | 2217 | / | 114 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
15 | PUTRI DWI JAYANTI | 2218 | / | 115 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
16 | PUTRI ERNA SARI | 2219 | / | 116 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
17 | RESKY VINATA SARI | 2220 | / | 117 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
18 | RISKI | 2221 | / | 118 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
19 | ROFIK ROMANDON | 2222 | / | 119 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
20 | SEPTIAN ALEX PRATAMA | 2223 | / | 120 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
21 | SETYO ASEH AYU SRIWAHYUNI | 2224 | / | 121 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
22 | SITI ALIFIANA | 2225 | / | 122 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
23 | SITI AYU NUR KHOIMAH | 2226 | / | 123 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
24 | SITI FATKHUN NIKMAH | 2227 | / | 124 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
25 | SITI MUTMAINAH | 2228 | / | 125 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
26 | SITI NUR HAYATI | 2229 | / | 126 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
27 | SOFYONY DEDEN ROY MILANTARA | 2231 | / | 128 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
28 | SRI WAHYUNI | 2232 | / | 129 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
29 | TRIA STYANINGRUM | 2233 | / | 130 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
30 | YENI FANTIKA PUTRI | 2234 | / | 131 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
31 | YESSY YUSTRAINI | 2236 | / | 133 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
32 | YUNI AYU SETYONINGSIH | 2237 | / | 134 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
33 | ZAINAL ABIDIN | 2238 | / | 135 | .009 | √ | TITL | LULUS | |
34 | ADIK SUPRIADI | 2271 | / | 809 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
35 | AGUS SUWARNO | 2272 | / | 810 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
36 | AHMAD ABDUL RHOKIM | 2273 | / | 811 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
37 | AHMAD AFFAN HARIS | 2274 | / | 812 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
38 | AHMAD DENI ROHMANSYAH | 2275 | / | 813 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
39 | AHMAD DWI TOHARUDIN | 2276 | / | 814 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
40 | AHMAD DWI WAHYUDIANTO | 2277 | / | 815 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
41 | AHMAD SYAHID ZUHURRI | 2278 | / | 816 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
42 | AHMAD ZAENURI | 2279 | / | 817 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
43 | AKBAR YUANGGA BUDI KUSUMA | 2280 | / | 818 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
44 | ALIVI ARDI ADITIA MAULANA | 2281 | / | 819 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
45 | ANANG SOLIKUDIN | 2282 | / | 820 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
46 | ANDIKA SAPUTRA DIANA | 2283 | / | 821 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
47 | ANTHONI IFANZA MAULANA | 2284 | / | 822 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
48 | ARIS SETYO BUDI | 2285 | / | 823 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
49 | AZIS JUNI ANDODO | 2286 | / | 824 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
50 | BAGUS DIAN SAPUTRA | 2287 | / | 825 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
51 | BAHAZIS EKA SAPUTRA | 2288 | / | 826 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
52 | BAMBANG HERIYANTO | 2289 | / | 827 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
53 | BAYU DANU SAPUTRA | 2290 | / | 828 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
54 | BOI RAHAYU | 2291 | / | 829 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
55 | DADIT MAHENDRA | 2292 | / | 830 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
56 | DIDIK HERMIANTO | 2293 | / | 831 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
57 | DIMAS HADI SUSANTO | 2294 | / | 832 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
58 | EKO PRAYITNO | 2295 | / | 833 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
59 | ENDRI SUKMA HARIANA | 2296 | / | 834 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
60 | FARID ASHARI | 2298 | / | 836 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
61 | FERI FIRMANSYAH | 2299 | / | 837 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
62 | HENDRI HENDARTO EDY | 2300 | / | 838 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
63 | IRFANDA DWI ROMANDANI | 2301 | / | 839 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
64 | IRVAN MAULANA | 2302 | / | 840 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
65 | JOKO SISWANTO | 2304 | / | 842 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
66 | LAFAL SOLIHIN | 2305 | / | 843 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
67 | LUCKY ARIANTAMA | 2306 | / | 844 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
68 | LUKMAN HAKIM | 2307 | / | 845 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
69 | M. ABDUL KHOIK | 2308 | / | 846 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
70 | M. FITO ANDRIAN | 2309 | / | 847 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
71 | M. RENDI UTOMO | 2310 | / | 848 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
72 | M. ROFIUL AZHARI | 2311 | / | 849 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
73 | MAHENDRA AM KHARIS | 2312 | / | 850 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
74 | MARSELA ZELIANTI | 2313 | / | 851 | .040 | √ | √ | TKR | LULUS |
75 | MOCHAMAD FIRDAUS | 2314 | / | 852 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
76 | MOCHAMAD WAHYU SANTOSO | 2315 | / | 853 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
77 | MOCHAMMAD DWI BUDI UTOMO | 2316 | / | 854 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
78 | MOHAMMAD ALIANTO | 2317 | / | 855 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
79 | MUHAMAD YUSUF | 2318 | / | 856 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
80 | MUHAMMAD ANDIK ANDREANSYAH | 2319 | / | 857 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
81 | MUHAMMAD KHAMDAN ZAENAL FIKI | 2320 | / | 858 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
82 | MUSTIKA AJI | 2321 | / | 859 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
83 | PEBRI | 2322 | / | 860 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
84 | PEPI NOVA SAPUTRA | 2323 | / | 861 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
85 | PRIMA PRAFIDA | 2324 | / | 862 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
86 | PUPUT JUTRISNO | 2325 | / | 863 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
87 | PUTRI FIRNANDA | 2326 | / | 864 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
88 | RICO FAHARDIANTO | 2327 | / | 865 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
89 | RIDWAN DWI ANTORO | 2328 | / | 866 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
90 | RIZKI ARGA PRAYOGA | 2329 | / | 867 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
91 | ROHMAT ADI SAPUTRA | 2330 | / | 868 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
92 | ROHMAT IMAM KARNAIN | 2331 | / | 869 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
93 | RONI SETIAWAN | 2332 | / | 870 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
94 | RONI WIJAYA | 2333 | / | 871 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
95 | SATRIA RAHMA KUSUMA | 2334 | / | 872 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
96 | SARWI | 2335 | / | 873 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
97 | SITI DWI MULYATI | 2336 | / | 874 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
98 | SULIS WARAS | 2337 | / | 875 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
99 | WAHYU NUR KHOLIS | 2339 | / | 877 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
100 | WAHYU SETIAWAN | 2340 | / | 878 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
101 | WINARPIN | 2341 | / | 879 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
102 | YUASTOMI | 2342 | / | 880 | .040 | √ | TKR | LULUS | |
103 | ACHMAD NUR MUFID | 2343 | / | 1019 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
104 | ADELIA PUTRI | 2344 | / | 1020 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
105 | AHMAT BAYU SETIAWAN | 2345 | / | 1021 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
106 | ANGGA DWI PRASETYO | 2346 | / | 1022 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
107 | ANOOR RIZKI AFFANDI SYAH | 2347 | / | 1023 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
108 | AYUMBA DWI ARUM PRAMESTI | 2348 | / | 1024 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
109 | BELLA PUTRI ARIYANTI | 2349 | / | 1025 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
110 | BETY AMINATUN ZURIYA | 2350 | / | 1026 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
111 | CINDY LUVIANA RAHMAWATI | 2351 | / | 1027 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
112 | CITRA AJENG | 2352 | / | 1028 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
113 | DELIA RAHMA PUTRI | 2353 | / | 1029 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
114 | DELLA ERNAWATI | 2354 | / | 1030 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
115 | DESWITA PUTRI ANGGRAENI | 2355 | / | 1031 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
116 | DEVI LITA SARI | 2356 | / | 1032 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
117 | DEVI PUJIATI | 2357 | / | 1033 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
118 | DUWI NOVITA SARI | 2359 | / | 1035 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
119 | DWI ELI SAPUTRI | 2360 | / | 1036 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
120 | DYAH RIDWIYANTI ISNAINI | 2361 | / | 1037 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
121 | EKA HAYUN SUPARTIN | 2362 | / | 1038 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
122 | ENDANG YULIS SETIAWATI | 2363 | / | 1039 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
123 | ENGIM N. WILY | 2364 | / | 1040 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
124 | ENI PUSPITASARI | 2365 | / | 1041 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
125 | ERICHA ZEVTYANA PUTRI | 2366 | / | 1042 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
126 | FINKY YULIANA | 2367 | / | 1043 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
127 | FITRI WAHYU LESTARI | 2368 | / | 1044 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
128 | FITRI WIDYA HANDAYANI | 2369 | / | 1045 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
129 | GENIS SRI WAHYUNI | 2370 | / | 1046 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
130 | GINARTIK APRILIANA PUTRI | 2371 | / | 1047 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
131 | GITA FATMILA | 2372 | / | 1048 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
132 | HARDILA VEGA ERVIANI | 2373 | / | 1049 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
133 | ICHA ALFIATUS SAIDAH | 2374 | / | 1050 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
134 | IDA NURJANAH | 2375 | / | 1051 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
135 | IKA PUTRI MAREZA NUR AISYAH | 2376 | / | 1052 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
136 | IMAM BAYU SAPUTRO | 2377 | / | 1053 | .066 | √ | √ | TKJ | LULUS |
137 | IMAM UTOMO | 2378 | / | 1054 | .066 | √ | √ | TKJ | LULUS |
138 | INDAH SARI | 2379 | / | 1055 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
139 | ISNANDA YUNITA SAPUTRI | 2380 | / | 1056 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
140 | LENY RAHMAWATY | 2382 | / | 1058 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
141 | LISDA CANDRA KURNIAWATI | 2383 | / | 1059 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
142 | MARLINA | 2384 | / | 1060 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
143 | MUHAMAD NUR HIDAYAT | 2385 | / | 1061 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
144 | MUHAMMAD ANDRE DARMAWAN | 2386 | / | 1062 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
145 | MUHAMMAD RIDWAN SAPUTRA | 2387 | / | 1063 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
146 | MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN | 2388 | / | 1064 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
147 | NATASYA MAULITA ASHARI | 2389 | / | 1065 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
148 | NILA FAIZATUL LAILIYA | 2390 | / | 1066 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
149 | NITA APRILLIA SARI | 2391 | / | 1067 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
150 | NOR AZIZA MAYLINDA | 2392 | / | 1068 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
151 | POPY FANTIKA SARI | 2393 | / | 1069 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
152 | PUJI TRESTININGSIH | 2394 | / | 1070 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
153 | PUJIATIK | 2395 | / | 1071 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
154 | PUTRI ANDAYANI | 2396 | / | 1072 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
155 | RENY ADIA YANTI | 2397 | / | 1073 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
156 | RIA NOVITA SARI | 2398 | / | 1074 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
157 | RIYADIS SHOLIKIN | 2399 | / | 1075 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
158 | RIZA ISMIA | 2400 | / | 1076 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
159 | SANDI PUTRA | 2401 | / | 1077 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
160 | SILVANIA ALIFIYATI NINGRUM | 2402 | / | 1078 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
161 | SITI ROFIUL HIDAYAH | 2403 | / | 1079 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
162 | SOFIA ICHOM JAYANTI | 2404 | / | 1080 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
163 | SRI DEWI YULIANTI | 2405 | / | 1081 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
164 | SYAFI`I KHOIRUDIN | 2406 | / | 1082 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
165 | TINA ANDRI SUHARTINI | 2407 | / | 1083 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
166 | VIDIA AGUSTINA ANJANI | 2408 | / | 1084 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
167 | YENI ANDRI ANTI | 2409 | / | 1085 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
168 | YESI RATNA SARI | 2410 | / | 1086 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
169 | YIYIK JUANITA PURWANTI | 2411 | / | 1087 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
170 | YUYUN AGUSTINA RAHAYU | 2413 | / | 1089 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
171 | YUYUN INE FEBRIANI | 2414 | / | 1090 | .066 | √ | TKJ | LULUS | |
172 | ADI CAHYONO | 2239 | / | 098 | .014 | √ | TP | LULUS | |
173 | AHMAD FERRI RIZAL MAHENDRA | 2240 | / | 099 | .014 | √ | TP | LULUS | |
174 | AHMAD PUGUH WAHYUDIONO | 2241 | / | 100 | .014 | √ | TP | LULUS | |
175 | ANDREA DIAN YUNANDA | 2242 | / | 101 | .014 | √ | TP | LULUS | |
176 | ANDRIYAN PRASETYO AJI | 2243 | / | 102 | .014 | √ | TP | LULUS | |
177 | ARI DWI SAPUTRA | 2244 | / | 103 | .014 | √ | TP | LULUS | |
178 | AVIAN ADI SAPUTRO | 2245 | / | 104 | .014 | √ | TP | LULUS | |
179 | BAMBANG EDI SUTRISNO | 2246 | / | 105 | .014 | √ | TP | LULUS | |
180 | BANDRIK NURBIANSYAH | 2247 | / | 106 | .014 | √ | TP | LULUS | |
181 | DWI ANGGORO | 2248 | / | 107 | .014 | √ | TP | LULUS | |
182 | EFAUZI | 2249 | / | 108 | .014 | √ | TP | LULUS | |
183 | EKI PRAHARDIAN | 2250 | / | 109 | .014 | √ | TP | LULUS | |
184 | EKO SUKANTO | 2251 | / | 110 | .014 | √ | TP | LULUS | |
185 | ERIZA DWISTY ANUGRAHA | 2252 | / | 111 | .014 | √ | TP | LULUS | |
186 | FAHRIZA AL AMIR PUTRA | 2253 | / | 112 | .014 | √ | TP | LULUS | |
187 | FATAN RAFA MAULANA | 2254 | / | 113 | .014 | √ | TP | LULUS | |
188 | IMAM DWI JUNIANTO | 2255 | / | 114 | .014 | √ | TP | LULUS | |
189 | M. ERIK GUNAWAN | 2256 | / | 115 | .014 | √ | TP | LULUS | |
190 | M. RIZKI BAKHTIAR | 2258 | / | 117 | .014 | √ | TP | LULUS | |
191 | MAD ROZI | 2259 | / | 118 | .014 | √ | TP | LULUS | |
192 | MALIK | 2260 | / | 119 | .014 | √ | TP | LULUS | |
193 | MOCH. YOGA ADI PRATAMA | 2261 | / | 120 | .014 | √ | TP | LULUS | |
194 | MUSTOFA JONI ARIANTO | 2262 | / | 121 | .014 | √ | TP | LULUS | |
195 | MUSTOFA KAMAL | 2263 | / | 122 | .014 | √ | TP | LULUS | |
196 | NIZAR MUHAMMAD | 2264 | / | 123 | .014 | √ | TP | LULUS | |
197 | REGA GUSTAFFA AL GHOFFAR | 2265 | / | 124 | .014 | √ | TP | LULUS | |
198 | RIBOWO KURNIAWAN | 2266 | / | 125 | .014 | √ | TP | LULUS | |
199 | RIO FRANATA | 2267 | / | 126 | .014 | √ | TP | LULUS | |
200 | RIZAL KURNIAWAN | 2268 | / | 127 | .014 | √ | TP | LULUS | |
201 | YUSRIL FAIZAL HABIBIE | 2269 | / | 128 | .014 | √ | TP | LULUS | |
202 | YUTANTO | 2270 | / | 129 | .014 | √ | TP | LULUS | |
203 | ANTONI | 2416 | / | 002 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
204 | ARJUNA ADI JUMANTARA | 2417 | / | 003 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
205 | DITA NUR HANDAYANI | 2418 | / | 004 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
206 | DWI ANGGRAINI | 2419 | / | 005 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
207 | FARKHAN ABDULLAH | 2420 | / | 006 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
208 | GALUH SAPUTRA | 2421 | / | 007 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
209 | HABIB MAS HUDA | 2422 | / | 008 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
210 | JEFRIYANTO | 2423 | / | 009 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
211 | M. MIZAM ZAHRONI | 2424 | / | 010 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
212 | MARSHANDA EKA PUSPANINGRUM | 2425 | / | 011 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
213 | MENIK NUR DIANA | 2426 | / | 012 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
214 | PUTPITA SARI | 2427 | / | 013 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
215 | RIKI FEBRIANTO | 2428 | / | 014 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
216 | RISKI ANDRI ANSYAH | 2429 | / | 015 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
217 | SELA DWI ANANTA | 2430 | / | 016 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
218 | SHELLA | 2431 | / | 017 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
219 | SILVIA NUGRAWATI | 2432 | / | 018 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
220 | SINDI ANTIKA CLAUDIA | 2433 | / | 019 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
221 | SITI DWI SEPTIANA | 2435 | / | 021 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
222 | SITI KHOIRUNISAI | 2436 | / | 022 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
223 | SULISTYOWATI | 2438 | / | 024 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
224 | SUSI SUSANTI | 2439 | / | 025 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
225 | SUTANTI | 2440 | / | 026 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
226 | TOTOK HARIANTO | 2441 | / | 027 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
227 | TRI HANDOYO | 2442 | / | 028 | .089 | √ | APHP | LULUS | |
228 | ULFA FITRIANI | 2443 | / | 29 | .089 | √ | APHP | LULUS |
Tulisan Lainnya
Sosialisasi Proyek Pengembangan Sekolah (PPS)
Kamis, 19 Nopember 2020 SMK Negeri Ngambon telah mengadakan sosialisasi Proyek Pengembangan Sekolah ( PPS), dimana dihadiri oleh berbagai stakholder sebagai pembicara. Dimulai dari bapa
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN 2019
Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian dilaksanakan pada tanggal 9 November - 11 November 2019. Kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan kompetensi peserta didik pada masing - masing b
Pengumuman Hasil Kelulusan SMK Negeri Ngambon tahun Pelajaran 2018/2019
Ngambon_SMK (13/05) Hasil Pengumuman Kelulusan Ujian Nasional SMK NEGERI NGAMBON 2019 - Ujian Nasional baru saja selesai dilakukan oleh para murid SMA/SMK/MA pada 26 s/d. 29 Maret 2019.